2020-2022 жылдардағы бюджеттік сыныптама бойынша шығыстар серпіні
АРБП | ПРГ | ППРГ | Атауы | қаңтар 2020 жыл | қаңтар 2021 жыл | қаңтар 2022 жыл | |||
Жоспар | Факт | Жоспар | Факт | Жоспар | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
463 | Жер қатынастары бөлімі | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласында саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | ||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
051 | Облыстық бюджет есебінен берілетін трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 |
2019-2021 жылдардағы бюджеттік сыныптама бойынша шығыстар серпіні
АРБП | ПРГ | ППРГ | Атауы | 2019 жыл | 2020 жыл | 2021 жыл | |||
Жоспар | Факт | Жоспар | Факт | Жоспар | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
463 | Жер қатынастары бөлімі | 12,5 | 12,5 | 14,4 | 14,4 | 15,9 | 15,9 | ||
001 | Жергілікті деңгейде кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария саласында саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 12,5 | 12,5 | 14,4 | 14,4 | 15,9 | 15,9 | ||
011 | Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
015 | Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | 11,4 | 11,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | ||
051 | Облыстық бюджет есебінен берілетін трансферттер | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 15,9 |
Мақаланы құрған күні 24.02.2022 15:21
Мақаланы жаңартқан күні 27.02.2022 14:13