Динамика расходов по бюджетной классификации за январь месяц 2020-2022 годы
АРБП | ПРГ | ППРГ | Наименование | январь 2020 года | январь 2021 года | январь 2022 года | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 | ||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
015 | За счет средств местного бюджета | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
051 | За счет субвенций из республиканского бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,4 |
Динамика расходов по бюджетной классификации за 2019-2021 годы
АРБП | ПРГ | ППРГ | Наименование | 2019 год | 2020год | 2021 год | |||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
463 | Отдел земельных отношений района (города областного значения) | 12,5 | 12,5 | 14,4 | 14,4 | 15,9 | 15,9 | ||
001 | Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии | 12,5 | 12,5 | 14,4 | 14,4 | 15,9 | 15,9 | ||
011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
015 | За счет средств местного бюджета | 11,4 | 11,4 | 14,4 | 14,4 | 0,0 | 0,0 | ||
051 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 15,9 |
Дата создания статьи: 24.02.2022 15:21
Дата обновления статьи: 27.02.2022 14:13